Схема однолинейная принципиальная
Спецификация оборудования
Номенклатура | Кол-во | ||||||
ВП1 | 1 | ||||||
Переключатель-разъединитель ПРБ-01-37В31201-00 УХЛ3 400А с дугогасительными камерами | 1 | ||||||
Трансформатор тока ТТИ-30 250/5А 5ВА класс 0,5S | 3 | ||||||
Меркурий 234 ART-03 P | 1 | ||||||
Коробка испытательная переходная КИП | 1 | ||||||
Трансформатор тока ТТИ-30 250/5А 5ВА класс 0,5 | 3 | ||||||
Амперметр Э47 300/5А кл. точн. 1,5 72х72мм | 3 | ||||||
Вольтметр Э47 500В кл. точн. 1,5 72х72мм | 1 | ||||||
Переключатель кулачковый ПК-1-64 10А для вольтметра PROxima | 1 | ||||||
Плавкая вставка предохранителя ППНИ-35, габарит 1, 250А | 3 | ||||||
Держатель предохранителя ДП-35, габарит 1, 250А | 3 | ||||||
Рукоятка съема РС-1 | 1 | ||||||
Конденсатор К73-28-1М 0,47 мкФ+20% 1000В/450В 100А | 3 | ||||||
Авт. выкл.ВА47-29 1Р 6А 4,5кА х-ка С | 1 | ||||||
Светильник ЛПО2001 6Вт 230В T5/G5 | 1 | ||||||
Провод ПуГВ (ПВ3) 1х95,0 | 6 | ||||||
Шина медная 5х40 (200мм2) 691-1031-1324А | 4 | ||||||
Шина медная 3х20 (60мм2) 271-408-528А | 4 | ||||||
Корпус ВРУ-2 (600х1800х450) | 1 | ||||||
Панель боковая (1800) | 2 | ||||||
ВП2 | 1 | ||||||
Переключатель-разъединитель ПРБ-01-37В31201-00 УХЛ3 400А с дугогасительными камерами | 1 | ||||||
Трансформатор тока ТТИ-30 250/5А 5ВА класс 0,5S | 3 | ||||||
Меркурий 234 ART-03 P | 1 | ||||||
Коробка испытательная переходная КИП | 1 | ||||||
Трансформатор тока ТТИ-30 250/5А 5ВА класс 0,5 | 3 | ||||||
Амперметр Э47 300/5А кл. точн. 1,5 72х72мм | 3 | ||||||
Вольтметр Э47 500В кл. точн. 1,5 72х72мм | 1 | ||||||
Переключатель кулачковый ПК-1-64 10А для вольтметра PROxima | 1 | ||||||
Плавкая вставка предохранителя ППНИ-35, габарит 1, 250А | 3 | ||||||
Держатель предохранителя ДП-35, габарит 1, 250А | 3 | ||||||
Рукоятка съема РС-1 | 1 | ||||||
Конденсатор К73-28-1М 0,47 мкФ+20% 1000В/450В 100А | 3 | ||||||
Авт. выкл.ВА47-29 1Р 6А 4,5кА х-ка С | 1 | ||||||
Светильник ЛПО2001 6Вт 230В T5/G5 | 1 | ||||||
Провод ПуГВ (ПВ3) 1х95,0 | 6 | ||||||
Шина медная 5х40 (200мм2) 691-1031-1324А | 4 | ||||||
Шина медная 3х20 (60мм2) 271-408-528А | 4 | ||||||
Корпус ВРУ-2 (600х1800х450) | 1 | ||||||
РП | 1 | ||||||
Авт. выкл. ВА88-32 3Р 25А 25кА | 2 | ||||||
Авт. выкл. ВА88-32 3Р 32А 25кА | 1 | ||||||
Авт. выкл. ВА88-32 3Р 50А 25кА | 1 | ||||||
Авт. выкл. ВА88-33 3Р 63А 35кА | 2 | ||||||
Авт. выкл. ВА88-33 3Р 80А 35кА | 2 | ||||||
Авт. выкл. ВА88-33 3Р 100А 35кА | 1 | ||||||
Авт. выкл. ВА88-35 3Р 160А 35кА | 1 | ||||||
Меркурий 234 ART-02 P | 2 | ||||||
Расцепитель независимый РН-125/160 ( РН-32/33 ) | 2 | ||||||
Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 (JXB24А) серый | 4 | ||||||
Изолятор ступенчатый ИС4-30 (М8) силовой | 4 | ||||||
Шина медная 3х20 (60мм2) 271-408-528А | 4 | ||||||
Шина медная 5х40 (200мм2) 691-1031-1324А | 2 | ||||||
Корпус ВРУ-2 (800х1800х450) | 1 | ||||||
ВРУ-0630-31 (ВРУ-3) [519] | 1 | ||||||
ВП1 (Панель №1) | 1 | ||||||
Переключатель-разъединитель ПРБ-01-39В31201-00 УХЛ3 630А с дугогасительными камерами | 1 | ||||||
Трансформатор тока ТТИ-40 400/5А 5ВА класс 0,5S | 3 | ||||||
Меркурий 234 ART-03 P | 1 | ||||||
Коробка испытательная переходная КИП | 1 | ||||||
Трансформатор тока ТТИ-40 300/5А 5ВА класс 0,5 | 3 | ||||||
Амперметр Э47 300/5А кл. точн. 1,5 72х72мм | 3 | ||||||
Вольтметр Э47 500В кл. точн. 1,5 72х72мм | 1 | ||||||
Переключатель кулачковый ПК-1-64 10А для вольтметра PROxima | 1 | ||||||
Плавкая вставка предохранителя ППНИ-39, габарит 3, 400А | 3 | ||||||
Держатель предохранителя ДП-39, габарит 3, 630А | 3 | ||||||
Рукоятка съема РС-1 | 1 | ||||||
Конденсатор К73-28-1М 0,47 мкФ+20% 1000В/450В 100А | 3 | ||||||
Авт. выкл.ВА47-29 1Р 6А 4,5кА х-ка С | 1 | ||||||
Светильник ЛПО2001 6Вт 230В T5/G5 | 1 | ||||||
Провод ПуГВ (ПВ3) 1х95,0 | 6 | ||||||
Шина медная 5х25 (125мм2) 467-698-898А | 4 | ||||||
Шина медная 5х40 (200мм2) 691-1031-1324А | 4 | ||||||
Корпус ВРУ-2 (600х1800х450) | 1 | ||||||
Панель боковая (1800) | 2 | ||||||
ВП2 (Панель №2) | 1 | ||||||
Переключатель-разъединитель ПРБ-01-39В31201-00 УХЛ3 630А с дугогасительными камерами | 1 | ||||||
Трансформатор тока ТТИ-40 400/5А 5ВА класс 0,5S | 3 | ||||||
Меркурий 234 ART-03 P | 1 | ||||||
Коробка испытательная переходная КИП | 1 | ||||||
Трансформатор тока ТТИ-40 400/5А 5ВА класс 0,5 | 3 | ||||||
Амперметр Э47 400/5А кл. точн. 1,5 72х72мм | 3 | ||||||
Вольтметр Э47 500В кл. точн. 1,5 72х72мм | 1 | ||||||
Переключатель кулачковый ПК-1-64 10А для вольтметра PROxima | 1 | ||||||
Плавкая вставка предохранителя ППНИ-39, габарит 3, 400А | 3 | ||||||
Держатель предохранителя ДП-39, габарит 3, 630А | 3 | ||||||
Рукоятка съема РС-1 | 1 | ||||||
Конденсатор К73-28-1М 0,47 мкФ+20% 1000В/450В 100А | 3 | ||||||
Авт. выкл.ВА47-29 1Р 6А 4,5кА х-ка С | 1 | ||||||
Светильник ЛПО2001 6Вт 230В T5/G5 | 1 | ||||||
Провод ПуГВ (ПВ3) 1х95,0 | 6 | ||||||
Шина медная 5х25 (125мм2) 467-698-898А | 4 | ||||||
Шина медная 5х40 (200мм2) 691-1031-1324А | 4 | ||||||
Корпус ВРУ-2 (600х1800х450) | 1 | ||||||
РП1 (Панель №3) | 1 | ||||||
Авт. выкл. ВА88-32 3Р 16А 25кА | 1 | ||||||
Авт. выкл. ВА88-33 3Р 63А 35кА | 3 | ||||||
Авт. выкл. ВА88-35 3Р 125А 35кА | 1 | ||||||
Авт. выкл. ВА88-35 3Р 160А 35кА | 2 | ||||||
Авт. выкл. ВА88-35 3Р 200А 35кА | 1 | ||||||
Авт. выкл.ВА47-29 1Р 6А 4,5кА х-ка С | 1 | ||||||
УЗО ВД1-63 2Р 16А 30мА | 1 | ||||||
Изолятор ступенчатый ИС4-30 (М8) силовой | 4 | ||||||
Шина медная 5х25 (125мм2) 467-698-898А | 4 | ||||||
Шина медная 5х40 (200мм2) 691-1031-1324А | 2 | ||||||
Корпус ВРУ-1 (800х1800х450) | 1 | ||||||
АВР-160 (Панель №4) | 1 | ||||||
Авт. выкл. ВА88-35 3Р 160А 35кА | 2 | ||||||
Авт. выкл.ВА47-29 1Р 6А 4,5кА х-ка С | 4 | ||||||
Контактор КТИ-51853 реверс 185А 230В/АС3 | 1 | ||||||
Приставка ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р | 2 | ||||||
Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм зеленый 230В | 1 | ||||||
Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В | 1 | ||||||
Реле контроля фаз ЕЛ-11М-3х380В (1нр+1нз контакты) | 1 | ||||||
Конденсатор К73-28-1М 0,47 мкФ+20% 1000В/450В 100А | 6 | ||||||
Трансформатор тока ТТИ-30 150/5А 5ВА класс 0,5S | 3 | ||||||
Меркурий 234 ART-03 P | 1 | ||||||
Коробка испытательная переходная КИП | 1 | ||||||
Шина медная 5х25 (125мм2) 467-698-898А | 4 | ||||||
Шина медная 5х40 (200мм2) 691-1031-1324А | 2 | ||||||
Провод ПуГВ (ПВ3) 1х120,0 | 9 | ||||||
Покраска в красный цвет | 1 | ||||||
Корпус ВРУ-2 (600х1800х450) | 1 | ||||||
РП2 (Панель №5) | 1 | ||||||
Авт. выкл.ВА47-100 3Р 25А 10кА х-ка D | 4 | ||||||
Авт.выкл. ВА 47-100 3Р 32А 10 кА х-ка С | 2 | ||||||
Авт. выкл.ВА47-100 3Р 16А 10кА х-ка D | 2 | ||||||
Авт. выкл.ВА47-29 3Р 25А 4,5кА х-ка С | 1 | ||||||
Разъем РРМ78/3 для РЭК78/3 модульный TDM | 5 | ||||||
Плавкая вставка предохранителя ППНИ-33, габарит 00, 16А | 6 | ||||||
Плавкая вставка предохранителя ППНИ-33, габарит 00, 50А | 6 | ||||||
Плавкая вставка предохранителя ППНИ-33, габарит 00, 125А | 3 | ||||||
Изолятор ступенчатый ИС4-30 (М8) силовой | 2 | ||||||
Шина медная 5х25 (125мм2) 467-698-898А | 2 | ||||||
Шина медная 5х40 (200мм2) 691-1031-1324А | 2 | ||||||
Покраска в красный цвет | 1 | ||||||
Корпус ВРУ-1 (800х1800х450) | 1 | ||||||
Авт. выкл. ВА88-32 3Р 16А 25кА | 1 | ||||||
Авт. выкл. ВА88-33 3Р 63А 35кА | 4 | ||||||
Авт. выкл. ВА88-33 3Р 80А 35кА | 2 | ||||||
Авт. выкл. ВА88-35 3Р 100А 35кА | 1 | ||||||
Авт. выкл. ВА88-35 3Р 125А 35кА | 2 | ||||||
Изолятор ступенчатый ИС4-20 (М6) силовой | 4 | ||||||
Шина медная 3х20 (60мм2) 271-408-528А | 4 | ||||||
Шина медная 5х40 (200мм2) 691-1031-1324А | 2 | ||||||
Корпус ВРУ-1 (800х1800х450) | 1 |
ВРУ 630А ВР32
Производство и поставка ВРУ 630 для детской клинической больницы. Схема однолинейная принципиальная Спецификация оборудования Номенклатура Кол-во ВП1 1 Переключатель-разъединитель ПРБ-01-37В31201-00 УХЛ3 400А с дугогасительными камерами 1 Трансформатор тока ТТИ-30 250/5А 5ВА класс 0,5S 3 Меркурий 234 ART-03 P 1 Коробка испытательная переходная КИП 1 Трансформатор тока ТТИ-30 250/5А 5ВА класс 0,5 3 Амперметр Э47 300/5А [...]